針對點焊機、沖壓機、分布式光伏接入系統(tǒng)、變壓器長期空載、輕載等功率因數(shù)波動范圍大,傳統(tǒng)無功補償設備頻繁投切,補償效果不佳,功率因數(shù)低的特殊類型用戶,我司開發(fā)針對性的綜合補償解決方案,明顯提升系統(tǒng)功率因數(shù),解決現(xiàn)場力調(diào)電費罰款問題,提高用電能效。
根據(jù)各種不同現(xiàn)場工況,設計相應控制算法,對現(xiàn)場無功波動實現(xiàn)實時跟隨補償,完全避免現(xiàn)場負載大幅度波動的影響,達到更佳的補償效果,并確保更穩(wěn)定的設備性能。
可在原有補償柜基礎上進行改造,安裝方便,并能將數(shù)據(jù)上傳至用戶后臺系統(tǒng)。
性能參數(shù):
CoEpo - EEC系列能效調(diào)節(jié)裝置 | ||||||
基本參數(shù) | ||||||
額定電壓 | 304Vac ~ 456Vac / 288Vac ~ 576Vac / 4 14Vac ~ 759Vac | |||||
工作頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
設備相線值 | 三相四線制 | |||||
參設備功能 | ||||||
無功補償范圍 | ( 1 ~ - 1)容性感性雙 向補償 | |||||
快速響應時間 | ≤ 40us | |||||
全響應時間 | ≤ 10ms | |||||
保護功能 | 電網(wǎng)過壓 、欠壓 、缺相 、三相瞬時過流 、三相延時過流 、母線過壓 、母線欠壓 、過熱、 風機故障 、 電源故障 、 限流保護 、頻率保護 、熔絲故障 | |||||
集中監(jiān)控 | 可選配10In/7In 集 中監(jiān)控觸摸屏 | |||||
通訊功能 | RS 485通訊 MODBUS通訊規(guī)約/手機APP/4G數(shù)據(jù)上傳 | |||||
常規(guī)參數(shù) | ||||||
采樣方式 | 進線柜采樣 , 閉環(huán)控制 | |||||
原有改造 | 支持原有補償柜的基礎上進行改造 | |||||
安裝方式 | 模塊化設計,機架式安裝 | |||||
防護等級 | IP 20 | |||||
海拔高度 | 2000m,更高海拔降容使用 |
Copyright ? 2022-2032 西安科湃電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:陜ICP備2022001449號-3公安備案號:陜公網(wǎng)安備61019002002569號